VI. Indicadores de Resultados |


Información Actualizada al 02 de enero de 2026

H. Ayuntamiento de Aguascalientes
Formatos:Documento:
documento excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Cuarto trimestre 2025
documento excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Tercer trimestre 2025
documento excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Segundo trimestre 2025
documento excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Primer trimestre 2025
documento excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Cuarto trimestre 2024
documento excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Tercer trimestre 2024
documento excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Segundo trimestre 2024
documento excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Primer trimestre 2024
documento excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Cuarto trimestre 2023
documento excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Tercer trimestre 2023
documento excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Segundo trimestre 2023
documento excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Cuarto trimestre 2022
documento excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Tercer trimestre 2022
documento excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Segundo trimestre 2022
documento excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Primer trimestre 2022
documento excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Cuarto trimestre 2021
documento excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Tercer trimestre 2021
documento excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Segundo trimestre 2021
documento excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Primer trimestre 2021

H. Ayuntamiento de Aguascalientes
Formatos:Documento:
excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Cuarto trimestre 2020
excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Tercer trimestre 2020
excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Segundo trimestre 2020
excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Primer trimestre 2020
excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Cuarto trimestre 2019
excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Segundo trimestre 2019
excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Primer trimestre 2019
excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Cuarto trimestre 2018
excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Tercer trimestre 2018
excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Segundo trimestre 2018
excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Primer trimestre 2018
excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Año 2017
excelIndicadores de Objetivos y Resultados | Año 2016
excelIndicadores de Objetivos y Resultados 2015






X