XLVII. Las Enajenaciones de Bienes que Realicen por Cualquier Título o Acto |


Información Actualizada al  02 de enero de 2026


Enagenaciones de Bienes
Formatos:Documento:
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Cuarto Trimestre 2025.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Tercer Trimestre 2025.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Tercer Trimestre 2025.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Segundo Trimestre 2025.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Primer Trimestre 2025.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Cuarto Trimestre 2024.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Tercer Trimestre 2024.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Segundo Trimestre 2024.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Primer Trimestre 2024.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Cuarto Trimestre 2023.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Tercer Trimestre 2023.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Segundo Trimestre 2023.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Primer Trimestre 2023.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Cuarto Trimestre 2022.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Tercer Trimestre 2022.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Segundo Trimestre 2022.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Primer Trimestre 2022.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Cuarto Trimestre 2021.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Tercer Trimestre 2021.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Segundo Trimestre 2021.
pdfEnajenaciones de Bienes. | Primer Trimestre 2021.
pdfEnajenaciones de Bienes. | Tercer Trimestre 2020.
pdfEnajenaciones de Bienes. | Segundo Trimestre 2020.
pdfEnajenaciones de Bienes. | Primer Trimestre 2020.


X