XLVII. Las Enajenaciones de Bienes que Realicen por Cualquier Título o Acto |


Información Actualizada al 16 de octubre de 2023


Enagenaciones de Bienes
Formatos:Documento:
pdf  Enajenaciones de Bienes. SEDUM | Tercer Trimestre 2023.
pdf  Enajenaciones de Bienes. SEDUM | Segundo Trimestre 2023.
pdf  Enajenaciones de Bienes. SEDUM | Primer Trimestre 2023.
pdf  Enajenaciones de Bienes. SEDUM | Cuarto Trimestre 2022.
pdf  Enajenaciones de Bienes. SEDUM | Tercer Trimestre 2022.
pdf  Enajenaciones de Bienes. SEDUM | Segundo Trimestre 2022.
pdf  Enajenaciones de Bienes. SEDUM | Primer Trimestre 2022.
pdf  Enajenaciones de Bienes. SEDUM | Cuarto Trimestre 2021.
pdf  Enajenaciones de Bienes. SEDUM | Tercer Trimestre 2021.
pdf  Enajenaciones de Bienes. SEDUM | Segundo Trimestre 2021.
pdf  Enajenaciones de Bienes. | Primer Trimestre 2021.
pdf  Enajenaciones de Bienes. | Tercer Trimestre 2020.
pdf Enajenaciones de Bienes. | Segundo Trimestre 2020.
pdf Enajenaciones de Bienes. | Primer Trimestre 2020.



H. Ayuntamiento de Aguascalientes 2021 - 2024. Plaza Patria S/N, Zona Centro, Aguascalientes, Ags. CP. 20000.
Marca al 072 o 4499101072 / 365 días / 24 horas | Atención vía WhatsApp whatsApp 4495089898 | Tel. 4499101010