XLVII. Las Enajenaciones de Bienes que Realicen por Cualquier Título o Acto |


Información Actualizada al  06 de octubre de 2025


Enagenaciones de Bienes
Formatos:Documento:
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Tercer Trimestre 2025.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Segundo Trimestre 2025.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Primer Trimestre 2025.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Cuarto Trimestre 2024.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Tercer Trimestre 2024.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Segundo Trimestre 2024.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Primer Trimestre 2024.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Cuarto Trimestre 2023.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Tercer Trimestre 2023.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Segundo Trimestre 2023.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Primer Trimestre 2023.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Cuarto Trimestre 2022.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Tercer Trimestre 2022.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Segundo Trimestre 2022.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Primer Trimestre 2022.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Cuarto Trimestre 2021.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Tercer Trimestre 2021.
pdfEnajenaciones de Bienes. SEDUM | Segundo Trimestre 2021.
pdfEnajenaciones de Bienes. | Primer Trimestre 2021.
pdfEnajenaciones de Bienes. | Tercer Trimestre 2020.
pdfEnajenaciones de Bienes. | Segundo Trimestre 2020.
pdfEnajenaciones de Bienes. | Primer Trimestre 2020.



H. Ayuntamiento de Aguascalientes 2024 - 2027. Plaza Patria S/N, Zona Centro, Aguascalientes, Ags. CP. 20000.
Marca al 072 o 4499101022 / 365 días / 24 horas | Atención vía whatsApp 4495089898 | Tel. 4499101010

X