XVI. Datos Curriculares |


Información actualizada al 06 de abril de 2026

Municipio de Aguascalientes
Formatos:Documento:
pdfDatos Curriculares | Primer Trimestre 2026.
pdfDatos Curriculares | Cuarto Trimestre 2025.
pdfDatos Curriculares | Tercer Trimestre 2025.
pdfDatos Curriculares | Segundo Trimestre 2025.
pdfDatos Curriculares | Primer Trimestre 2025.
pdfDatos Curriculares | Cuarto Trimestre 2024.
pdfDatos Curriculares | Tercer Trimestre 2024.
pdfDatos Curriculares | Segundo Trimestre 2024.
pdfDatos Curriculares | Primer Trimestre 2024.
pdfDatos Curriculares | Cuarto Trimestre 2023.
pdfDatos Curriculares | Tercer Trimestre 2023.
pdfDatos Curriculares | Segundo Trimestre 2023.
pdfDatos Curriculares | Primer Trimestre 2023.
pdfDatos Curriculares | Cuarto Trimestre 2022.
pdfDatos Curriculares | Tercer Trimestre 2022.
pdfDatos Curriculares | Segundo Trimestre 2022.
pdfDatos Curriculares | Primer Trimestre 2022.
pdfDatos Curriculares | Cuarto Trimestre 2021.
pdfDatos Curriculares | Tercer Trimestre 2021.
pdfDatos Curriculares | Segundo Trimestre 2021.


X