XV. Programas Sociales |


Información actualizada al 06 de octubre de 2025


A) Padrón de beneficiarios del programa social


H. Ayuntamiento de Aguascalientes
Formatos:Documento:
documento excelPadrón de Beneficiarios | Tercer Trimestre 2025.
documento excelPadrón de Beneficiarios | Segundo Trimestre 2025.
documento excelPadrón de Beneficiarios | Primer Trimestre 2025.
documento excelPadrón de Beneficiarios | Cuarto Trimestre 2024.
documento excelPadrón de Beneficiarios | Tercer Trimestre 2024.
documento excelPadrón de Beneficiarios | Segundo Trimestre 2024.
documento excelPadrón de Beneficiarios (DIF) | Primer Trimestre 2024.
documento excelPadrón de Beneficiarios (SEDESOM) | Primer Trimestre 2024.
documento excelPadrón de Beneficiarios (IMASAM) | Primer Trimestre 2024.
documento excelPadrón de Beneficiarios (SETUM) | Primer Trimestre 2024.
documento excelPadrón de Beneficiarios (CGDUR) | Primer Trimestre 2024.
documento excelPadrón de Beneficiarios (DIF) | Cuarto Trimestre 2023.
documento excelPadrón de Beneficiarios (SEDESOM) | Cuarto Trimestre 2023.
documento excelPadrón de Beneficiarios (IMASAM) | Cuarto Trimestre 2023.
documento excelPadrón de Beneficiarios (SETUM) | Cuarto Trimestre 2023.
documento excelPadrón de Beneficiarios (CGDUR) | Cuarto Trimestre 2023.
documento excelPadrón de Beneficiarios (DIF) | Tercer Trimestre 2023.
documento excelPadrón de Beneficiarios (SEDESOM) | Tercer Trimestre 2023.
documento excelPadrón de Beneficiarios (IMASAM) | Tercer Trimestre 2023.
documento excelPadrón de Beneficiarios (SETUM) | Tercer Trimestre 2023.
documento excelPadrón de Beneficiarios (CGDUR) | Tercer Trimestre 2023.
documento excelPadrón de Beneficiarios (DIF) | Segundo Trimestre 2023.
documento excelPadrón de Beneficiarios (SEDESOM) | Segundo Trimestre 2023.
documento excelPadrón de Beneficiarios (IMASAM) | Segundo Trimestre 2023.
documento excelPadrón de Beneficiarios (SETUM) | Segundo Trimestre 2023.
documento excelPadrón de Beneficiarios (DIF) | Primer Trimestre 2023.
documento excelPadrón de Beneficiarios (SEDESOM) | Primer Trimestre 2023.
documento excelPadrón de Beneficiarios (IMASAM) | Segundo Trimestre 2023.
documento excelPadrón de Beneficiarios (CGDUR) | Primer Trimestre 2023.
documento excelPadrón de Beneficiarios (DIF) | Cuarto Trimestre 2022.
documento excelPadrón de Beneficiarios (SEDESOM) | Cuarto Trimestre 2022.
documento excelPadrón de Beneficiarios (SETUM) | Cuarto Trimestre 2022.
documento excelPadrón de Beneficiarios (CGDUR) | Cuarto Trimestre 2022.
documento excelPadrón de Beneficiarios (DIF) | Tercer Trimestre 2022.
documento excelPadrón de Beneficiarios (SEDESOM) | Tercer Trimestre 2022.
documento excelPadrón de Beneficiarios (SETUM) | Tercer Trimestre 2022.
documento excelPadrón de Beneficiarios (CGDUR) | Tercer Trimestre 2022.
documento excelPadrón de Beneficiarios | Segundo Trimestre 2022.
documento excelPadrón de Beneficiarios | Primer Trimestre 2022.
documento excelPadrón de beneficiarios | Cuarto Trimestre 2021.
documento excelPadrón de beneficiarios | Tercer Trimestre 2021.
documento excelPadrón de beneficiarios | Segundo Trimestre 2021.
documento excelPadrón de beneficiarios | Primer Trimestre 2021.
documento excelPadrón de beneficiarios | Cuarto Trimestre 2020.
documento excelPadrón de beneficiarios | Tercer Trimestre 2020.
documento excelPadrón de beneficiarios | Segundo Trimestre 2020.
documento excelPadrón de beneficiarios | Primer Trimestre 2020.

B) Programas sociales desarrollados por sujetos obligados


H. Ayuntamiento de Aguascalientes
Formatos:Documento:
documento excelProgramas sociales desarrollados | Tercer Trimestre 2025.
documento excelProgramas sociales desarrollados | Segundo Trimestre 2025.
documento excelProgramas sociales desarrollados | Primer Trimestre 2025.
documento excelProgramas sociales desarrollados | Cuarto Trimestre 2024.
documento excelProgramas sociales desarrollados | Tercer Trimestre 2024.
documento excelProgramas sociales desarrollados | Segundo Trimestre 2024.
documento excelProgramas sociales desarrollados (DIF) | Primer Trimestre 2024.
documento excelProgramas sociales desarrollados (IMASAM) | Primer Trimestre 2024.
documento excelProgramas sociales desarrollados (SEDESOM) | Primer Trimestre 2024.
documento excelProgramas sociales desarrollados (SETUM) | Primer Trimestre 2024.
documento excelProgramas sociales desarrollados (CGDUR) | Primer Trimestre 2024.
documento excelProgramas sociales desarrollados (DIF) | Cuarto Trimestre 2023.
documento excelProgramas sociales desarrollados (IMASAM) | Cuarto Trimestre 2023.
documento excelProgramas sociales desarrollados (SEDESOM) | Cuarto Trimestre 2023.
documento excelProgramas sociales desarrollados (SETUM) | Cuarto Trimestre 2023.
documento excelProgramas sociales desarrollados (CGDUR) | Cuarto Trimestre 2023.
documento excelProgramas sociales desarrollados (DIF) | Tercer Trimestre 2023.
documento excelProgramas sociales desarrollados (IMASAM) | Tercer Trimestre 2023.
documento excelProgramas sociales desarrollados (SEDESOM) | Tercer Trimestre 2023.
documento excelProgramas sociales desarrollados (SETUM) | Tercer Trimestre 2023.
documento excelProgramas sociales desarrollados (CGDUR) | Tercer Trimestre 2023.
documento excelProgramas sociales desarrollados (DIF) | Segundo Trimestre 2023.
documento excelProgramas sociales desarrollados (IMASAM) | Segundo Trimestre 2023.
documento excelProgramas sociales desarrollados (SEDESOM) | Segundo Trimestre 2023.
documento excelProgramas sociales desarrollados (SETUM) | Segundo Trimestre 2023.
documento excelProgramas sociales desarrollados (DIF) | Primer Trimestre 2023.
documento excelProgramas sociales desarrollados (IMASAM) | Primer Trimestre 2023.
documento excelProgramas sociales desarrollados (SEDESOM) | Primer Trimestre 2023.
documento excelProgramas sociales desarrollados (CGDUR) | Primer Trimestre 2023.
documento excelProgramas sociales desarrollados (DIF) | Cuarto Trimestre 2022.
documento excelProgramas sociales desarrollados (SEDESOM) | Cuarto Trimestre 2022.
documento excelProgramas sociales desarrollados (SETUM) | Cuarto Trimestre 2022.
documento excelProgramas sociales desarrollados (CGDUR) | Cuarto Trimestre 2022.
documento excelProgramas sociales desarrollados (DIF) | Tercer Trimestre 2022.
documento excelProgramas sociales desarrollados (CGDUR) | Tercer Trimestre 2022.
documento excelProgramas sociales desarrollados | Segundo Trimestre 2022.
documento excelProgramas sociales desarrollados | Primer Trimestre 2022.
documento excelProgramas sociales desarrollados | Cuarto Trimestre 2021.
documento excelProgramas sociales desarrollados | Tercer Trimestre 2021.
documento excelProgramas sociales desarrollados | Segundo Trimestre 2021.
documento excelProgramas sociales desarrollados | Primer Trimestre 2021.
documento excelProgramas sociales desarrollados | Cuarto Trimestre 2020.
documento excelProgramas sociales desarrollados | Tercer Trimestre 2020.
documento excelProgramas sociales desarrollados | Segundo Trimestre 2020.
documento excelProgramas sociales desarrollados | Primer Trimestre 2020.
documento excelProgramas sociales desarrollados | Cuarto Trimestre 2019.
documento excelProgramas sociales desarrollados | Tercer Trimestre 2019.
documento excelProgramas sociales desarrollados | Segundo Trimestre 2019.
documento excelProgramas sociales desarrollados | Primer Trimestre 2019.


H. Ayuntamiento de Aguascalientes 2024 - 2027. Plaza Patria S/N, Zona Centro, Aguascalientes, Ags. CP. 20000.
Marca al 072 o 4499101022 / 365 días / 24 horas | Atención vía whatsApp 4495089898 | Tel. 4499101010

X