F) Ordenamientos, tipos y usos de suelo y licencias de uso y construcción |


Información Actualizada al 06 de octubre de 2025


I. Planes de desarrollo urbano
Formatos:Documento:
pdfHipervínculo de los Planes de desarrollo urbano | Cuarto Trimestre 2024.
pdfHipervínculo de los Planes de desarrollo urbano | Tercer Trimestre 2023.
pdfHipervínculo de los Planes de desarrollo urbano | Segundo Trimestre 2023.
pdfHipervínculo de los Planes de desarrollo urbano | Primer Trimestre 2023.
pdfHipervínculo de los Planes de desarrollo urbano | Cuarto Trimestre 2022.
pdfHipervínculo de los Planes de desarrollo urbano | Tercer Trimestre 2022.
pdfHipervínculo de los Planes de desarrollo urbano | Primer Trimestre 2022.
pdfHipervínculo de los Planes de desarrollo urbano | Cuarto Trimestre 2021.
pdfHipervínculo de los Planes de desarrollo urbano | Tercer Trimestre 2021.
pdfHipervínculo de los Planes de desarrollo urbano | Segundo Trimestre 2021.
pdfHipervínculo de los Planes de desarrollo urbano | Primer Trimestre 2021.
pdfHipervínculo de los Planes de desarrollo urbano | Cuarto Trimestre 2020.
pdfHipervínculo de los Planes de desarrollo urbano | Tercer Trimestre 2020.
pdfHipervínculo de los Planes de desarrollo urbano | Segundo Trimestre 2020.
pdfPlanes de desarrollo urbano | Segundo Trimestre 2023.
pdfPlanes de desarrollo urbano | Tercer Trimestre 2022.
pdfPlanes de desarrollo urbano | Primer Trimestre 2022.
pdfPlanes de desarrollo urbano | Cuarto Trimestre 2021.
pdfPlanes de desarrollo urbano | Tercer Trimestre 2021.
pdfPlanes de desarrollo urbano | Segundo Trimestre 2021.
pdfPlanes de desarrollo urbano | Primer Trimestre 2021.
pdfPlanes de desarrollo urbano | Tercer Trimestre 2020.
pdfPlanes de desarrollo urbano | Segundo Trimestre 2020.
pdfTipos de Uso de Suelo | Primer Trimestre 2022.
pdfTipos de Uso de Suelo | Cuarto Trimestre 2021.
pdfTipos de Uso de Suelo | Tercer Trimestre 2021.

II. Planes y programas de ordenamiento territorial
Formatos:Documento:
pdfOrdenamiento Territorial SEDUM | Tercer Trimestre 2025.
pdfOrdenamiento Territorial SEDUM | Segundo Trimestre 2025.
pdfOrdenamiento Territorial SEDUM | Primer Trimestre 2025.
pdfOrdenamiento Territorial SEDUM | Cuarto Trimestre 2024.
pdfOrdenamiento Territorial SEDUM | Tercer Trimestre 2024.
pdfOrdenamiento Territorial SEDUM | Segundo Trimestre 2024.
pdfOrdenamiento Territorial SEDUM | Primer Trimestre 2024.
pdfOrdenamiento Territorial SEDUM | Cuarto Trimestre 2023.
pdfOrdenamiento Territorial SEDUM | Tercer Trimestre 2023.
pdfOrdenamiento Territorial SEDUM | Primer Trimestre 2023.
pdfOrdenamiento Territorial SEDUM | Cuarto Trimestre 2022.
pdfOrdenamiento Territorial SEDUM | Tercer Trimestre 2022.
pdfOrdenamiento Territorial SEDUM | Primer Trimestre 2022.
pdfPlanes de desarrollo urbano SEDUM | Primer Trimestre 2022.
pdfPlanes de desarrollo urbano SEDUM | Cuarto Trimestre 2021.
pdfPlanes de desarrollo urbano SEDUM | Tercer Trimestre 2021.
pdfPlanes de desarrollo urbano SEDUM | Segundo Trimestre 2021.
pdfPlanes de desarrollo urbano SEDUM | Primer Trimestre 2021.
pdfPlanes de desarrollo urbano SEDUM | Cuarto Trimestre 2020.
pdfOrdenamiento Territorial SEDUM | Cuarto Trimestre 2020.
pdfPlanes de desarrollo urbano SEDUM | Tercer Trimestre 2020.
pdfPlanes de desarrollo urbano SEDUM | Segundo Trimestre 2020.
pdfPlanes de desarrollo urbano SEDUM | Cuarto Trimestre 2019.
pdfPlanes de desarrollo urbano SEDUM | Tercer Trimestre 2019.
pdfPlanes de desarrollo urbano SEDUM | Segundo Trimestre 2019.
pdfPlanes de desarrollo urbano SEMADESU | Segundo Trimestre 2019.
pdfPlanes de desarrollo urbano | Primer Trimestre 2019.

III. Planes y programas de ordenamiento ecológico
Formatos:Documento:
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Tercer Trimestre 2025.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Segundo Trimestre 2025.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Primer Trimestre 2025.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Cuarto Trimestre 2024.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Tercer Trimestre 2024.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Segundo Trimestre 2024.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Primer Trimestre 2024.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Cuarto Trimestre 2022.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Tercer Trimestre 2022.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Segundo Trimestre 2022.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Primer Trimestre 2022.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Cuarto Trimestre 2022.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Primer Trimestre 2022.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Cuarto Trimestre 2021.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Tercer Trimestre 2021.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Segundo Trimestre 2021.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Primer Trimestre 2021.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Cuarto Trimestre 2020.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Tercer Trimestre 2020.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Segundo Trimestre 2020.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Primer Trimestre 2020.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Cuarto Trimestre 2019.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Tercer Trimestre 2019.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Segundo Trimestre 2019.
pdfPlanes y programas de ordenamiento ecológico | Primer Trimestre 2019.

IV. Tipos de uso de suelo
Formatos:Documento:
pdfTipos de uso de suelo | Tercer Trimestre 2025.
pdfTipos de uso de suelo | Segundo Trimestre 2025.
pdfTipos de uso de suelo | Primer Trimestre 2025.
pdfTipos de uso de suelo | Cuarto Trimestre 2024.
pdfTipos de uso de suelo | Trimestre Trimestre 2024.
pdfTipos de uso de suelo | Segundo Trimestre 2024.
pdfTipos de uso de suelo | Primer Trimestre 2024.
pdfTipos de uso de suelo | Cuarto Trimestre 2023.
pdfTipos de uso de suelo | Tercer Trimestre 2023.
pdfTipos de uso de suelo | Segundo Trimestre 2023.
pdfTipos de uso de suelo | Primer Trimestre 2023.
pdfTipos de uso de suelo | Caurto Trimestre 2022.
pdfTipos de uso de suelo | Tercer Trimestre 2022.
pdfTipos de uso de suelo | Cuarto Trimestre 2021.
pdfTipos de uso de suelo | Tercer Trimestre 2021.
pdfTipos de uso de suelo | Segundo Trimestre 2021.
pdfTipos de uso de suelo | Primer Trimestre 2021.
pdfTipos de uso de suelo | Cuarto Trimestre 2020.
pdfTipos de uso de suelo | Tercer Trimestre 2020.
pdfTipos de uso de suelo | Segundo Trimestre 2020.
pdfTipos de uso de suelo | Primer Trimestre 2020.
pdfTipos de uso de suelo | Cuarto Trimestre 2019.
pdfTipos de uso de suelo | Tercer Trimestre 2019.
pdfTipos de uso de suelo | Segundo Trimestre 2019.
pdfTipos de uso de suelo | Primer Trimestre 2019.

V. Licencias de uso de suelo
Formatos:Documento:
pdfLicencias de uso de suelo | Tercer Trimestre 2025.
pdfLicencias de uso de suelo | Segundo Trimestre 2025.
pdfLicencias de uso de suelo | Primer Trimestre 2025.
pdfLicencias de uso de suelo | Cuarto Trimestre 2024.
pdfLicencias de uso de suelo | Tercer Trimestre 2024.
pdfLicencias de uso de suelo | Segundo Trimestre 2024.
pdfLicencias de uso de suelo | Primer Trimestre 2024.
pdfLicencias de uso de suelo | Cuarto Trimestre 2023.
pdfLicencias de uso de suelo | Tercer Trimestre 2023.
pdfLicencias de uso de suelo | Segundo Trimestre 2023.
pdfLicencias de uso de suelo | Primer Trimestre 2023.
pdfLicencias de uso de suelo | Cuarto Trimestre 2022.
pdfLicencias de uso de suelo | Tercer Trimestre 2022.
pdfLicencias de uso de suelo | Cuarto Trimestre 2021.
pdfLicencias de uso de suelo | Tercer Trimestre 2021.
pdfLicencias de uso de suelo | Segundo Trimestre 2021.
pdfLicencias de uso de suelo | Primer Trimestre 2021.
pdfLicencias de uso de suelo | Cuarto Trimestre 2020.
pdfLicencias de uso de suelo | Tercer Trimestre 2020.
pdfLicencias de uso de suelo | Segundo Trimestre 2020.
pdfLicencias de uso de suelo | Primer Trimestre 2020.
pdfLicencias de uso de suelo | Cuarto Trimestre 2019.
pdfLicencias de uso de suelo | Tercer Trimestre 2019.
pdfLicencias de uso de suelo | Segundo Trimestre 2019.
pdfLicencias de uso de suelo | Primer Trimestre 2019.

VI. Licencias de construcción
Formatos:Documento:
xlsLicencias de construcción | Tercer Trimestre 2025
xlsLicencias de construcción | Segundo Trimestre 2025
xlsLicencias de construcción | Primer Trimestre 2025
xlsLicencias de construcción | Cuarto Trimestre 2024
xlsLicencias de construcción | Tercer Trimestre 2024
xlsLicencias de construcción | Segundo Trimestre 2024
xlsLicencias de construcción | Primer Trimestre 2024
xlsLicencias de construcción | Cuarto Trimestre 2023
xlsLicencias de construcción | Tercer Trimestre 2023
xlsLicencias de construcción | Segundo Trimestre 2023
xlsLicencias de construcción | Primer Trimestre 2023
xlsLicencias de construcción | Cuarto Trimestre 2022
xlsLicencias de construcción | Tercer Trimestre 2022
xlsLicencias de construcción | Tercer Trimestre 2021
xlsLicencias de construcción | Segundo Trimestre 2021
xlsLicencias de construcción | Primer Trimestre 2021
pdfLicencias de construcción | Cuarto Trimestre 2020
pdfLicencias de construcción | Tercer Trimestre 2020
pdfLicencias de construcción | Segunda Trimestre 2020
pdfLicencias de construcción | Primer Trimestre 2020
pdfLicencias de construcción | Cuarto Trimestre 2019
pdfLicencias de construcción | Tercer Trimestre 2019
pdfLicencias de construcción | Segundo Trimestre 2019
pdfLicencias de construcción | Primer Trimestre 2019




H. Ayuntamiento de Aguascalientes 2024 - 2027. Plaza Patria S/N, Zona Centro, Aguascalientes, Ags. CP. 20000.
Marca al 072 o 4499101022 / 365 días / 24 horas | Atención vía whatsApp 4495089898 | Tel. 4499101010

X